ຂະບວນການ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຜະລິດ | ໝາຍເລກຫົວໜ່ວຍ | |
1 | ເຄື່ອງແຕ້ມຮູບ | 6 |
2 | ເຄື່ອງ Piglering | 12 |
3 | BA ເຕົາອົບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ | 2 |
4 | ເຄື່ອງເຮັດເສັ້ນກົງ | 5 |
5 | ເຄື່ອງຂັດ | 6 |
6 | ເຄື່ອງຕັດ | 7 |
7 | ECT | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | ຖັງທໍາຄວາມສະອາດ | 7 |
10 | ເສັ້ນປະກອບການຂັດໄຟຟ້າແບບອັດຕະໂນມັດເຕັມຮູບແບບ | 2 |
ເຄື່ອງແຕ້ມຮູບ (ນ້ຳມັນ)
ເຄື່ອງຂັດ
ເຄື່ອງຕັດ
BA ເຕົາອົບການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ
ECT+UT
ເຄື່ອງ Pilgering
ຖັງທໍາຄວາມສະອາດ
ເຄື່ອງເຮັດເສັ້ນກົງ